全国热线电话:13633878273
发布时间: 2014-11-25 21:14:59
苹果公司市值续2014年11月18日苹果公司市值已达6700亿美元,是标准普尔500指数上居首位的公司,排名第二的微软公司,市值则为4090亿美元。到2014年11月25日短短7天苹果公司市场达到7152.68亿元,进一步接近市场1万亿大观。
不过苹果公司的18个月平均目标价设定为每股117美元,市值可达6860亿美元。但只有当股票达到每股167美元时,苹果公司才能突破1万亿美元,但是离一万亿大关越来越近。
美国东部时间11月24日全球交易所市值排行榜
名称 | 代码 | 市值(亿) | 行业板块 | 上市地 |
---|---|---|---|---|
苹果公司 | AAPL | 7,152.68 | 计算机 | 纳斯达克 |
HSBC Holdings | HSEB | 5,452.64 | -- | 纽约交易所 |
HSBC Holdings | HSEA | 5,398.15 | -- | 纽约交易所 |
埃克森美孚公司 | XOM | 4,048.96 | -- | 纽约交易所 |
微软公司 | MSFT | 3,921.42 | 软件 | 纳斯达克 |
谷歌A | GOOGL | 3,713.89 | 媒体内容 | 纳斯达克 |
谷歌 | GOOG | 3,658.19 | 互联网 | 纳斯达克 |
强生公司 | JNJ | 2,992.64 | 制药 | 纽约交易所 |
阿里巴巴 | BABA | 2,862.83 | -- | 纽约交易所 |
富国银行 | WFC | 2,807.79 | 银行 | 纽约交易所 |
沃尔玛公司 | WMT | 2,758.42 | 零售 | 纽约交易所 |
通用电气公司 | GE | 2,710.80 | 多元化制造商 | 纽约交易所 |
HDFC银行 | HDB | 2,605.92 | 银行 | 纽约交易所 |
中国移动通信集团公司 | CHL | 2,539.53 | -- | 纽约交易所 |
宝洁公司 | PG | 2,378.97 | -- | 纽约交易所 |
诺华公司 | NVS | 2,293.43 | 生物技术和制药 | 纽约交易所 |
摩根大通公司 | JPM | 2,279.90 | -- | 纽约交易所 |
雪佛龙公司 | CVX | 2,222.45 | 油气 | 纽约交易所 |
中国石油天然气股份有限公司 | PTR | 2,104.50 | 油气 | 纽约交易所 |
FB | 2,064.32 | 媒体内容 | 纳斯达克 |
上一条:网页制作流程是什么?
下一条:微信怎么发说说详解教程